簡要描述:超聲測厚試塊B NB/T47013標準試塊,該類試快依據(jù)承壓設(shè)備厚度測量方法的要求而設(shè)計,適用于超聲測厚儀的校準。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,交通,電氣 |
超聲測厚試塊B NB/T47013標準試塊
超聲測厚試塊A NB/T47013標準試塊,該類試快依據(jù)承壓設(shè)備厚度測量方法的要求而設(shè)計,適用于超聲測厚儀的校準。
超聲測厚7階梯試塊A
7A尺寸: 長(7*40)X寬40 X 高(1、 1.5、 2、 4、 6、 8、 10)
超聲測厚7階梯試塊 B
7B尺寸: 長(7*40)X>寬40 X高(3、 12、 24、 30、 36、 42、 48)
特制高(54/60/66/72/78/84/90)
該類試快依據(jù)承壓設(shè)備厚度測量方法的要求而設(shè)計,適用于超聲測厚儀的校準。
NB/T 47013-2015試塊價格表2015.8 | ||||
名稱/型號 | 單位 | 單價(元) | 說明 | |
CSK-IA | 塊 | 1600 | 含支架(含使用說明書) | |
翻轉(zhuǎn)架 | 臺 | 660 | ||
CSK-IIA | 1# | 塊 | 860 | 含支架 |
2# | 塊 | 1800 | 含支架 | |
3# | 塊 | 3300 | ||
CSK-IIIA | 塊 | 960 | ||
翻轉(zhuǎn)架 | 臺 | 660 | ||
CSK-IVA | 1# | 塊 | 6500 | |
2# | 塊 | 8600 | ||
3# | 塊 | 15000 | ||
DZ-1 | 塊 | 1800 | 引用JB/T9214標準 | |
DB-P Z20-2 | 塊 | 780 | 引用JB/T9214標準 | |
階梯平底試塊 | 塊 | 980 | ||
板材超聲對比試塊 | 1# | 塊 | 760 | 適用于板厚20-40mm |
2# | 塊 | 850 | 適用于板厚40-60mm | |
3# | 塊 | 1600 | 適用于板厚60-100mm | |
4# | 塊 | 3200 | 適用于板厚100-150mm含支架 | |
5# | 塊 | 4200 | 適用于板厚150-200mm含支架 | |
6# | 塊 | 5300 | 適用于板厚200-250mm含支架 | |
CS-2 1#-6# | 塊 | 540 | ||
CS-2 7#-12# | 塊 | 650 | ||
CS-2 13#-18# | 塊 | 780 | ||
CS-2 19#-24# | 塊 | 960 | ||
CS-2 25#-30# | 塊 | 1300 | ||
CS-2 31#-33# | 塊 | 1800 | ||
CS-3 | 塊 | 1800 | 全套3塊5400元 | |
CS-4 | 塊 | 580 | 全套14塊8120元 | |
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R20 | 塊 | 4500 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R25 | 塊 | 4500 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R32 | 塊 | 4500 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R38 | 塊 | 5400 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R48 | 塊 | 5400 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R60 | 塊 | 5800 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R75 | 塊 | 5800 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R90 | 塊 | 6800 | ||
奧氏體鋼鍛件試塊 | 套 | 58820 | 全套27塊 | |
橫向缺陷對比樣管 | 根 | 980 | 來料加工 | |
縱向缺陷對比樣管 | 根 | 980 | 來料加工 | |
GS試塊 | 塊 | 1300 | 全套4塊5200元 | |
超聲測厚試塊A | 塊 | 780 | ||
超聲測厚試塊B | 塊 | 680 | ||
堆焊層側(cè)測厚用試塊 | 塊 | 2800 | 基板為20#鋼,堆焊層為304不銹鋼 | |
基材側(cè)測厚用試塊 | 塊 | 2800 | 基板為20#鋼,堆焊層為304不銹鋼 | |
測定儀器和探頭組合性能試塊 | 塊 | 560 | ||
板材斜探頭檢測對比試塊 | 塊 | 按圖報價 | ||
鍛件斜探頭檢測對比試塊 | 塊 | 按圖報價 | ||
T1型堆焊層試塊 | 塊 | 3800 | 基板為20#鋼,堆焊層為304不銹鋼,基材厚度≤50mm,堆焊層≤20mm | |
T2型堆焊層試塊 | 塊 | 3800 | ||
T3型堆焊層試塊 | 塊 | 2800 | ||
鋁及鋁合金對比試塊 | 1# | 塊 | 1600 | |
2# | 塊 | 2200 | ||
鈦合金對比試塊 | 1# | 塊 | 4600 | |
2# | 塊 | 5600 | ||
奧氏體不銹鋼對接接頭對比試塊 | 1# | 塊 | 2200 | 材料:304不銹鋼 |
2# | 塊 | 3600 | 材料:304不銹鋼 | |
3# | 塊 | 4600 | 材料:304不銹鋼 | |
RB-L | 1# | 塊 | 1600 | ≤φ200管徑,壁厚25mm |
2# | 塊 | 2500 | ≤φ200管徑,壁厚60mm | |
RB-C | 塊 | 1400 | 20mm≤壁厚≤60mm |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃